南京茶叶行业协会
关于公布2017年南京市雨花茶暨名特茶质量评比
结果的通知
宁茶协字(2017)04号
各区农业(林业)局、有关单位:
2017年4月28日,南京茶叶行业协会成功组织开展2017年南京市雨花茶暨名特茶质量评比活动。经各区农业(林业)部门和有关单位在全市300多家茶厂(场、合作社)中层层筛选、逐级推荐参评茶叶样品,经省、市有关茶叶专家采用双密码双百分制的评分方式,对参评茶样品的内在品质(汤色、滋味、香气、叶底)和外形等各项指标进行感官审评,评选出南京中山园林建设(集团)有限公司茶厂“盛峰”牌雨花茶等金奖14个、南京风坡茶场“天阙”牌雨花茶等银奖5个; 南京淳青茶业有限公司“淳青”牌金陵春等名特茶金奖8个、南京月牙湖生态茶业有限公司“月牙湖”牌白茶等银奖7个。此外,为表彰对本次评比活动组织有力、成绩突出的部门,授予江宁区林业局、溧水区农业局优秀组织奖。
希望获奖单位进一步加强产品质量管理,提高栽培管理与加工制作水平,保持产品品质优势,扩大品牌宣传,带动我市茶叶产业健康发展。
附件:2017年南京市雨花茶暨名特茶质量评比获奖名单
二○一七年五月二日
附件:
2017年南京市雨花茶暨名特茶质量评比获奖名单
雨花茶 | ||
编号 | 送样单位 | 品牌名称 |
金奖 (14个) | 南京中山园林建设(集团)有限公司茶厂 | 盛峰 |
南京钟山旅游发展有限公司中山陵茶厂 | 钟山 | |
南京雪松茶业有限公司 | 雪 松 | |
南京市雨花台园林建设有限公司茶厂 | 昊月 | |
南京市江宁区林江茶厂 | 林江 | |
南京市江宁区土桥西城林场 | 城 雾 | |
南京武家嘴生态农业发展有限公司 | 武家嘴 | |
南京春意浓茶业有限公司 | 蟠龙湖 | |
南京平山茶叶有限公司 | 华平 | |
南京市浦口区石佛茶林果园 | 福童 | |
南京极目茶叶有限公司 | 极目 | |
南京青泉茶厂 | 宝石花 | |
南京六平茶叶有限公司 | 六平 | |
江宁黄龙岘茶场 | 黄龙岘 | |
银奖 (5个) | 南京风坡茶场 | 天阙 |
南京市西岗果牧场 | 西岗灵露 | |
南京江宁淳化茶果厂 | 淳茗 | |
南京摄山禅茶文化传播有限公司 | 摄山禅茶 | |
南京溪田生态农业科技有限公司 | 溪田 |
名特茶:
编号 | 送样单位 | 品牌名称 | 产品名称 |
金奖 (8个) | 南京淳青茶业有限公司 | 淳青 | 金陵春 |
南京雪松茶业有限公司 | 雪松 | 溧红 | |
南京风坡茶场 | 天阙 | 天阙春芽 | |
南京市浦口区旺盛农副产品加工厂 | 狮领春早 | 地方名茶 | |
南京白龙有机农业科技开发公司 | 六步山 | 碧螺春 | |
南京新世纪园艺研究所 | 傅家边 | 碧螺春 | |
江宁黄龙岘茶场 | 黄龙岘 | 龙毫 | |
南京青泉茶厂 | 宝石花 | 龙雾茶 | |
银奖 (7个) | 南京月牙湖生态茶业有限公司 | 月牙湖 | 白茶 |
南京市江宁区丹阳台子石林场 | 天仙配 | 七仙银芽 | |
南京市溧水严景万茶场 | 严景万 | 碧螺春 | |
南京桥李贸易有限公司 | 苏峰 | 碧蓝针 | |
南京溧水绿福茶叶专业合作社 | 涧之东 | 碧螺春 | |
南京老山生态农业开发有限公司 | 老山云蕊 | 老山云蕊 | |
南京市江宁区林江茶厂 | 林江 | 碧螺春 |
优秀组织奖:
江宁区林业局
溧水区农业局